YABANCI PARALARIN 31.12.2023 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları 29,4382
2 1 Euro 32,5739
3 1 İngiliz Sterlini 37,4417
4 1 Arjantin Pesosu 0,03647
5 1 Arnavutluk Leki 0,31490
6 1 Avustralya Doları 20,0213
7 1 Azerbaycan Yeni Manatı 17,2196
8 1 B.A.E. Dirhemi 7,9704
9 1 Bahama Doları 29,27320
10 1 Bahreyn Dinarı 78,1590
11 1 Bangladeş Takası 0,26847
12 1 Barbados Doları 14,49820
13 1 Belarus Rublesi 8,86640
14 1 Bolivya Boliviyanosu 4,23640
15 1 Bosna Hersek Markı 16,6402
16 1 Botsvana Pulası 2,1981
17 1 Brezilya Reali 6,0723
18 1 Bulgar Levası 16,5611
19 1 Burundi Frangı 0,01028
20 1 Cezayir Dinarı 0,21964
21 1 Çek Korunası 1,3204
22 1 Çin Yuanı 4,1212
23 1 Danimarka Kronu 4,3634
24 1 Dominik Pesosu 0,50475
25 1 Endonezya Rupisi 0,00191
26 1 Etiyopya Birri 0,51970
27 1 Fas Dirhemi 2,9802
28 1 Filipin Pesosu 0,53213
29 1 Gana Yeni Sedisi 2,44660
30 1 Guatemala Quetzali 3,74220
31 1 Guyana Doları 0,13981
32 1 Güney Afrika Randı 1,5965
33 1 Güney Kore Wonu 0,02255
34 1 Güney Sudan Lirası 0,02710
35 1 Gürcistan Larisi 10,9616
36 1 Haiti Gourdesi 0,22198
37 1 Hindistan Rupisi 0,35431
38 1 Honduras Lempirası 1,18640
39 1 Hong Kong Doları 3,7719
40 1 Irak Dinarı 0,02251
41 100 İran Riyali 0,06970
42 1 İsveç Kronu 2,9299
43 1 İsviçre Frangı 34,9666
44 1 İzlanda Kronu 0,21686
45 100 Japon Yeni 20,7467
46 1 Kanada Doları 22,1962
47 1 Katar Riyali 8,0303
48 1 Kazakistan Tengesi 0,06450
49 1 Kolombiya Pesosu 0,00761
50 1 Kosta Rika Kolonu 0,05634
51 1 Kuveyt Dinarı 95,2683
52 1 Laos Kipi 0,00143
53 1 Lesotho Lotisi 1,58590
54 1 Liberya Doları 0,15246
55 1 Libya Dinarı 6,1839
56 1 Lübnan Lirası 0,00195
57 1 Macar Forinti 0,08535
58 1 Makedonya Dinarı 0,52966
59 1 Malezya Ringgiti 6,4124
60 1 Meksika Pesosu 1,7389
61 1 Mısır Lirası 0,95278
62 1 Moldova Leyi 1,7032
63 1 Namibya Doları 1,5890
64 1 Nepal Rupisi 0,21987
65 1 Nijerya Nairası 0,03286
66 1 Nikaragua Kordobası 0,79982
67 1 Norveç Kronu 2,8859
68 1 Özbekistan Somu 0,00239
69 1 Pakistan Rupisi 0,10505
70 1 Panama Balboası 29,27320
71 1 Paraguay Guaranisi 0,00402
72 1 Peru Yeni Solu 7,9791
73 1 Polonya Zlotisi 7,5187
74 1 Rumen Leyi 6,5113
75 1 Rus Rublesi 0,32611
76 1 Sırp Dinarı 0,27848
77 1 Singapur Doları 22,3362
78 1 Somali Şilini 0,05122
79 1 Sri Lanka Rupisi 0,09038
80 1 Sudan Poundu 0,04907
81 1 Suriye Lirası 0,00227
82 1 Suudi Arabistan Riyali 7,8501
83 1 Svaziland Lilangenisi 1,5964
84 1 Şili Pesosu 0,03316
85 1 Tayland Bahtı 0,85916
86 1 Tunus Dinarı 9,6008
87 1 Türkmenistan Manatı 8,4305
88 1 Ukrayna Hryvnası 0,77519
89 1 Umman Riyali 76,5328
90 1 Uruguay Pesosu 0,74992
91 1 Ürdün Dinarı 41,5348
92 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,00012
93 1 Vietnam Dongu 0,00121
94 1 Yemen Riyali 0,11699
95 1 Yeni İsrail Şekeli 8,1699
96 1 Yeni Tayvan Doları 0,96218
97 1 Yeni Zelanda Doları 18,6203
98 1 Zambiya Kvaçası 1,13750
SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları 29,4176
2 1 Avustralya Doları 19,9292
3 1 Danimarka Kronu 4,3604
4 1 Euro 32,5511
5 1 İngiliz Sterlini 37,4155
6 1 İsveç Kronu 2,9279
7 1 İsviçre Frangı 34,9141
8 100 Japon Yeni 20,6700
9 1 Kanada Doları 22,1140
10 1 Kuveyt Dinarı 93,8392
11 1 Norveç Kronu 2,8839
12 1 Suudi Arabistan Riyali 7,7913
13 1 Bahama Doları 28,83410
14 1 Barbados Doları 14,28070
15 1 Belarus Rublesi 8,73340
16 1 Bolivya Boliviyanosu 4,17290
17 1 Burundi Frangı 0,01013
18 1 Dominik Pesosu 0,49718
19 1 Etiyopya Birri 0,51190
20 1 Gana Yeni Sedisi 2,40990
21 1 Guatemala Quetzali 3,68610
22 1 Guyana Doları 0,13771
23 1 Güney Sudan Lirası 0,02669
24 1 Haiti Gourdesi 0,21865
25 1 Honduras Lempirası 1,16860
26 1 Kosta Rika Kolonu 0,05549
27 1 Lübnan Lirası 0,00192
28 1 Liberya Doları 0,15017
29 1 Laos Kipi 0,00141
30 1 Lesotho Lotisi 1,56210
31 1 Nikaragua Kordobası 0,78782
32 1 Nepal Rupisi 0,21657
33 1 Panama Balboası 28,83410
34 1 Paraguay Guaranisi 0,00396
35 1 Şili Pesosu 0,03266
36 1 Somali Şilini 0,05045
37 1 Sri Lanka Rupisi 0,08902
38 1 Uruguay Pesosu 0,73867
39 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,00012
40 1 Yemen Riyali 0,11524
41 1 Zambiya Kvaçası 1,12040

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi